Sekolah SMK UNGKU AZIZ
Bil Acara No Peserta Nama Jarak Masa Keputusan Catatan
1 103, LONTAR PELURU BPP B15 SUA 204 QASEH ARISSA BINTI MOHD ISMAIL 5.37 1
2 106, LONTAR PELURU BPL B19 SUA 219 MUHAMMAD FARID BIN ABDULLAH 11.30 1
3 126, 75 METER CPL B19 SUA 213 GOH WEI JIAN 15.72 1
4 133, 100 METER BLL 2/3 B19 SUA 217 MOHAMAD FAHMI ILHAM BIN MOHAMAD FADZI 16.93 1
5 158, 800 METER BPL B19 SUA 227 MUHAMMAD NAJIB BIN SAMAD 2:24:21 1
6 168, 4 X 100 METER BPL TERBUKA MENE SUA 231 MUHAMMAD FAZLIE BIN ABDULLAH 53.90 1
7 168, 4 X 100 METER BPL TERBUKA MENE SUA 223 MUHAMMAD FITRI HANAFI BIN RIZAL 53.90 1
8 168, 4 X 100 METER BPL TERBUKA MENE SUA 225 MUHAMMAD HAKIM BIN SABERAN 53.90 1
9 168, 4 X 100 METER BPL TERBUKA MENE SUA 227 MUHAMMAD NAJIB BIN SAMAD 53.90 1
10 168, 4 X 100 METER BPL TERBUKA MENE SUA 229 UTHAYAN A/L RAJANDRAN 53.90 1
11 110, LOMPAT JAUH BPL B15 SUA 207 MUHAMMAD IZHAR BIN ABDULLAH 4.22 2 1 lompatan gagal
12 112, LOMPAT JAUH BPL B19 SUA 225 MUHAMMAD HAKIM BIN SABERAN 4.56 2
13 153/164, 100 METER BPL B19 SUA 227 MUHAMMAD NAJIB BIN SAMAD 13.15 2
14 155, 800 METER BPP B15 SUA 208 DRAHSHANI A/P SURESH 4.13 2
15 157, 800 METER BPP B19 SUA 222 DHARSHINY A/P C.KANDASAN 4:40:00 2
16 151/163, 100 METER BPP B19 SUA 222 DHARSHINY A/P C.KANDASAN 18.57 3
17 167, 4 X 100 METER BPP TERBUKA MENE SUA 222 DHARSHINY A/P C.KANDASAN 78.50 3
18 167, 4 X 100 METER BPP TERBUKA MENE SUA 208 DRAHSHANI A/P SURESH 78.50 3
19 167, 4 X 100 METER BPP TERBUKA MENE SUA 212 JEYALAKSHAMI A/P THANGADURAI 78.50 3
20 167, 4 X 100 METER BPP TERBUKA MENE SUA 220 NUR ALIYA NATASHA BINTI RANI 78.50 3
21 167, 4 X 100 METER BPP TERBUKA MENE SUA 210 SITI AISHAH BINTI ABDULLAH 78.50 3
 
Keseluruhan (21 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022